参照資料
ホーム 参照資料
参照資料
*1
採取時、次の場合に溶血することがありますので、ご注意下さい。
・注射器内部がぬれている場合
・採血速度が異常に早い場合
・採血管に強い圧力で注入した場合
*2
「ヘモグロビンA1c(HbA1c)」、「グリコアルブミン」および「1,5-アンヒドログルシトール(1,5-AG)」は、同一月内に1回に限り主たる項目のみ算定できます。
*3
■グルコース負荷試験 基準値
| mg/dL | ||
|---|---|---|
| 正常域 | 空腹時値 | 110未満 |
| 2時間値 | 140未満 | |
| 糖尿病域 | 空腹時値 | 126以上 |
| 2時間値 | 200以上 |
*4
■クレアチニン・クリアランスの検体採取法
【60分法、120分法】
- 排尿後、微温水500mlを飲ませて下さい。
- 飲水後、約60分後に放尿させ、完全に排尿し終わった時の時刻を正確に(1分以内の誤差で)記録して下さい。
- 開始30分後に2mL採血し、溶血を避けて血清分離してください。(B1)
- 開始約1時間後、完全排尿し、正確に尿量及び終了時間を記録して下さい。(H1)
- 開始約90分後に2mL採血し、溶血を避けて血清分離して下さい。(B2)
- 開始約2時間後、完全排尿し、正確に尿量及び終了時間を記録して下さい。
- 以上のようにして得た血清および尿を4~6℃保存し、所定量を提出して下さい。その際、年齢・身長・体重・採尿時間・尿量を必ず明記して下さい。
【24時間法】
- 一定時間に完全排尿させ、以後の尿を翌日の同時刻まで冷所に畜尿して下さい。
- 昼食前に2mL採血し、溶血を避けて血清分離して下さい。(B1)
- 畜尿終了時に正確に尿量を記録して下さい。(H1)
- 以上のようにして得た血清および尿を4~6℃保存し、所定量を提出して下さい。その際、年齢・身長・体重・採尿時間・尿量を必ず明記して下さい。
*5
■LH基準値・FSH基準値
| 年齢 | LH | FSH | |
|---|---|---|---|
| Mean±2S.D (mIU/mL) |
Mean±2S.D (mIU/mL) |
||
| 男性 | 0.79 ~ 5.72 | 2.00 ~ 8.30 | |
|
女性(性周期)
女 性 性 周 期 |
卵 胞 期 |
1.76 ~ 10.24 | 3.01 ~ 14.72 |
| 排 卵 期 |
2.19 ~ 88.33 | 3.21 ~ 16.60 | |
| 黄 体 期 |
1.13 ~ 14.22 | 1.47 ~ 8.49 | |
| 閉 経 後 |
5.72 ~ 64.31 | 157.79以下 | |
*6
■甲状腺の検査値と主要な病態
| T3 | FT3 | T4 | FT4 | TSH | 主要病態 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | 甲状腺機能低下症(慢性甲状腺炎・橋本病)、甲状腺摘出 | ||||
| ↓ | → | ↓ | → | → | TBG減少症、低アルブミン血症、低T3・低T4症候群重症の非甲状腺疾患 | ||||
| → | → | ↓ | ↓ | ↑ | 軽傷の甲状腺機能低下症 | ||||
| → | → | ↓ | ↓ | → 〜 ↓ | 下垂体性甲状腺機能低下症、T3剤服用例、バセドウ病治療中 | ||||
| ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | T3剤過剰服用、バセドウ病治療中 | ||||
| ↓ | ↓ | → | → | → | 非甲状腺疾患例、低T3症候群 | ||||
| → | → | → | → | ↑ | 無症候性甲状腺機能低下例 | ||||
| → | → | → | → | → | 機能正常の甲状腺疾患、健常者 | ||||
| → | → | → | → | ↓ | 無症候性甲状腺機能亢進症 | ||||
| → 〜 ↑ | ↑ | → | → | ↓ | T3中毒症(バセドウ病)、バセドウ病治療例 | ||||
| → | → | ↑ | ↑ | → 〜 ↓ | T4中毒症、バセドウ病+非甲状腺疾患、T4剤服用例 | ||||
| ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | 甲状腺機能亢進症(バセドウ病、プランマー病、亜急性甲状腺炎)、T4服用例 | ||||
| ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | → 〜 ↑ | TSH不適切症候群(全身型・下垂体型)、TSH産生腫瘍 | ||||
| ↑ | → | ↑ | → | → | TBG増加症 | ||||
*7
■E2基準値
| 年齢 | pg/mL | |
|---|---|---|
| 男性 | 19 ~ 51 | |
| 女性 | 卵胞期 | 19 ~ 226 |
| 排卵期 | 49 ~ 487 | |
| 黄体期 | 78 ~ 252 | |
| 閉経後 | 39以下 | |
| 妊婦 | 前期 | 780 ~ 16,600 |
| 中期 | 1,150 ~ 36,600 | |
| 後期 | 5,450 ~ 44,900 | |
*8
■性腺ホルモン
| 血清(mIU/mL) | ||
|---|---|---|
| 男性 | 1.0以下 | |
| 女性(非妊婦) | 1.0以下 | |
| 妊婦 | 〜 6週 | 4,700 〜 87,200 |
| 7 〜 10週 | 6,700 〜 202,000 | |
| 11 〜 20週 | 13,800 〜 68,300 | |
| 21 〜 40週 | 4,700 〜 65,300 | |
| 尿(mIU/mL) | ||
|---|---|---|
| 男性 | 2.5以下 | |
| 女性(非妊婦) | 2.5以下 | |
| 妊婦 | 〜 6週 | 1,100 〜 62,600 |
| 7 〜 10週 | 1,800 〜 191,000 | |
| 11 〜 20週 | 3,100 〜 125,000 | |
| 21 〜 40週 | 1,400 〜 29,400 | |
*9
抗凝固剤(EDTA等)入りの採血管(容器略号13)に採血した場合は、ただちに容器を転倒混和して凝固していないことを確認してご提出下さい。
*10
■HBV関連マーカーの選択基準
| 急性肝炎 の 型別診断 |
B型 急性肝炎 |
B型 慢性肝炎 |
無症候性 キャリアの 経過観察 |
慢性肝炎の | ワクチン 接種対象者 HB選別 |
集検・ドック などの スクリーニング |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経過 観察 |
型別 診断 |
急性 憎悪期 |
||||||||
| HBs抗原 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| HBs抗体 | ◎ | ◎ | ||||||||
| HBc抗体定性判定 | ◎ | ◎ | ||||||||
| HBc抗体高力価判定 | ○ | |||||||||
| IgM HBc抗体 | ◎ | ◎ | ||||||||
| HBe抗原 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| HBe抗原 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| HBV DNA | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | |||
*11
■「マルチアレルゲン」項目一覧
| 項目コード | 項目名 | 混合アレルゲンの内容 |
|---|---|---|
| 02165 | イネ科・マルチ | ハルガヤ、ギョウギシバ、カモガヤ、オオアワガエリ、アシ |
| 02168 | 雑草・マルチ | ブタクサ、ヨモギ、フランスギク、タンポポ(属)、アキノキリンソウ |
| 02177 | 動物上皮・マルチ | ネコ(フケ)、イヌ(フケ)、モルモット上皮、ラット、マウス |
| 02180 | カビ・マルチ | ペニシリウム、クラドスポリウム、アスペルギルス、カンジダ、アルテルナリア、ヘルミントスポリウム |
| 02171 | 食物・マルチ | 卵白、牛乳、小麦、ピーナッツ、大豆 |
| 02174 | 穀物・マルチ | 米、小麦、トウモロコシ、ゴマ、ソバ |
「マルチアレルゲン」検査は、複数アレルゲンの混合物を用いておおまかなカテゴリー(イネ科植物花粉、動物上皮など)としての原因アレルゲン検索を行うものであり、個々のアレルゲンにおける陰性/陽性の別を判定することはできません。
*12
■「特異的IgE」判定基準
| 「特異的IgE」 判定基準 |
クラス | 判 定 | |
|---|---|---|---|
| 0.35未満 | 0 | 陰性 | - |
| 0.35 ~ 0.69 | 1 | 疑陽性 | ± |
| 0.70 ~ 3.49 | 2 | 陽性 | + |
| 3.50 ~ 17.49 | 3 | ++ | |
| 17.50 ~ 49.99 | 4 | +++ | |
| 50.00 ~ 99.99 | 5 | ||
| 100以上 | 6 | ||
*13
■「特異的吸入性アレルゲン」混合アレルゲンの内容
| ファディアトープ | |
|---|---|
| ファディアトープ | ヤケヒョウヒダニ、コナヒョウヒダニ、ネコフケ、イヌフケ、ギョウギシバ、カモガヤ、ブタクサ、、ヨモギ、シラカンバ、スギ、カンジダ、アルテルナリア |
*14
■「Viewアレルギー39」判定基準
| index値 | クラス | 判 定 |
|---|---|---|
| 0.27未満 | 0 | 陰性 |
| 0.27 ~ 0.49 | 1 | 疑陽性 |
| 0.50 ~ 1.79 | 2 | 陽性 |
| 1.80 ~ 7.04 | 3 | |
| 7.05 ~ 17.34 | 4 | |
| 17.35 ~ 29.30 | 5 | |
| 29.31以上 | 6 |
*15
■「シングルアレルゲン」項目一覧
| 項目コード | アレルゲン名 | |
|---|---|---|
| 室内塵 | 02321 | ハウスダスト1*¹ |
| 02322 | ハウスダスト2*¹ | |
| ダニ | 02323 | ヤケヒョウヒダニ(ダニ1) |
| 02324 | コナヒョウヒダニ(ダニ2) | |
| 02564 | アシブトコナダニ | |
| 02565 | サヤアシニクダニ | |
| 02566 | ケナガコナダニ | |
| 樹木花粉 | 02335 | スギ |
| 04590 | ヒノキ* | |
| 02392 | ビャクシン(属) | |
| 02362 | ハンノキ(属) | |
| 02342 | カバ(シラカンバ属) | |
| 02488 | コナラ(属) | |
| 02367 | ブナ(属) | |
| 02485 | マツ(属) | |
| 02363 | ニレ(属) | |
| 02364 | ヤナギ(属) | |
| 02365 | カエデ(属) | |
| 02349 | クルミ(属) | |
| 02563 | クワ(属) | |
| 02561 | アカシア(属) | |
| 02393 | オリーブ | |
| イネ科食物花粉 | 02329 | カモガヤ |
| 02333 | オオアワガエリ | |
| 02357 | ハルガヤ | |
| 02356 | ギョウギシバ | |
| 02590 | オオスズメノテッポウ | |
| 02484 | セイバンモロコシ | |
| 02518 | ホソムギ | |
| 02351 | ナガハグサ | |
| 02586 | ヒロハウシノケグサ | |
| 02587 | アシ | |
| 02397 | コムギ(属) | |
| 02384 | スズメノヒエ(属) | |
| 02588 | コヌカグサ(属) | |
| 雑草花粉 | 02325 | ブタクサ* |
| 02354 | オオブタクサ | |
| 02355 | ブタクサモドキ | |
| 02332 | アキノキリンソウ | |
| 02339 | ヨモギ | |
| 02385 | ニガヨモギ | |
| 02343 | フランスギク | |
| 02475 | タンポポ(属) | |
| 04589 | カナムグラ | |
| 02386 | ヘラオオバコ | |
| 02387 | シロザ | |
| 02391 | イラクサ(属) | |
| 02626 | ヒメスイバ | |
| 真菌/細菌 | 02326 | アルテルナリア |
| 02336 | カンジダ | |
| 02340 | アスペルギルス | |
| 12524 | Asp f 1* | |
| 02341 | クラドスポリウム | |
| 02334 | ペニシリウム | |
| 02344 | ムコール | |
| 03066 | ヘルミントスポリウム | |
| 08888 | マラセチア(属)* | |
| 01699 | トリコフィトン(白せん菌) | |
| 04611 | 黄色ブトウ球菌エンテロトキシンA | |
| 04612 | 黄色ブトウ球菌エンテロトキシンB | |
| 動 物*² | 02330 | ネコ(フケ) |
| 02361 | イヌ(フケ) | |
| 02368 | モルモット(上皮) | |
| 03065 | ハムスター(上皮)* | |
| 02643 | マウス | |
| 02642 | ラット | |
| 02634 | 家兎(上皮) | |
| 02360 | ウマ(フケ) | |
| 02359 | ウシ(フケ) | |
| 02569 | ブタ(上皮) | |
| 02633 | ヤギ(上皮) | |
| 02568 | ヒツジ(上皮) | |
| 02635 | セキセイインコ(羽毛) | |
| 02636 | セキセイインコのふん | |
| 02523 | ニワトリ(羽毛) | |
| 02526 | アヒル(羽毛) | |
| 02527 | ガチョウ(羽毛) | |
| 昆 虫 | 02369 | ゴキブリ |
| 04592 | ユスリカ(成虫) | |
| 02352 | アシナガバチ | |
| 02394 | ミツバチ | |
| 02395 | スズメバチ* | |
| 02570 | ヤブカ(属) | |
| 04591 | ガ | |
| 寄生虫 | 04593 | アニサキス |
| 02396 | 回虫 |
| 項目コード | アレルゲン名 | |
|---|---|---|
| 職業性アレルゲン | 05136 | 綿 |
| 05102 | ラテックス | |
| 30303 | Hev b 6.02(ラテックス由来)* | |
| 03081 | オオバコ種子 | |
| 03241 | イソシアネートTDI | |
| 03242 | イソシアネートMDI | |
| 03243 | イソシアネートHDI | |
| 02781 | 無水フタル酸 | |
| 03244 | エチレンオキサイド | |
| 01303 | ホルマリン | |
| 食 品 | 02328 | 牛乳 |
| 02327 | 卵白 | |
| 02522 | 卵黄 | |
| 08689 | オボムコイド(耐熱性卵蛋白) | |
| 02372 | 米 | |
| 02373 | ソバ | |
| 02346 | コムギ | |
| 08824 | ω-5グリアジン(小麦由来)* | |
| 02345 | オオムギ | |
| 02347 | オートムギ | |
| 02371 | ライムギ | |
| 04599 | アワ | |
| 04601 | キビ | |
| 02482 | トウモロコシ | |
| 02400 | 大豆 | |
| 30302 | Gly m 4(大豆由来)* | |
| 02374 | インゲン | |
| 02525 | エンドウ | |
| 02348 | ピーナッツ | |
| 30298 | Ara h 2(ピーナッツ由来)* | |
| 02358 | アーモンド | |
| 05440 | クルミ* | |
| 30339 | Jug r 1(クルミ由来)* | |
| 08826 | カシューナッツ* | |
| 30340 | Ana o 3(カシューナッツ由来)* | |
| 02476 | ココナッツ | |
| 02376 | ブラジルナッツ | |
| 02375 | ハシバミ(ヘーゼルナッツ) | |
| 02517 | イチゴ | |
| 02574 | リンゴ | |
| 03079 | モモ | |
| 02553 | バナナ | |
| 02583 | メロン | |
| 02379 | オレンジ | |
| 05101 | グレープフルーツ | |
| 02580 | キウイ | |
| 03078 | マンゴ | |
| 03080 | アボカド | |
| 02558 | 洋ナシ | |
| 02377 | トマト | |
| 02581 | セロリ | |
| 02582 | パセリ | |
| 02479 | 玉ネギ | |
| 05497 | スイカ* | |
| 02378 | ニンジン | |
| 05427 | ヤマイモ* | |
| 02380 | ジヤガイモ | |
| 04602 | サツマイモ | |
| 05099 | カボチャ | |
| 05100 | ホウレンソウ | |
| 04603 | タケノコ | |
| 02481 | ニンニク | |
| 02478 | ゴマ | |
| 02585 | マスタード | |
| 03077 | 麦芽 | |
| 02573 | ビール酵母 | |
| 02528 | カカオ | |
| 02579 | チェダーチーズ | |
| 02557 | モールドチーズ | |
| 02575 | α-ラクトアルブミン | |
| 02576 | β-ラクトグロブリン | |
| 02577 | カゼイン(牛乳由来) | |
| 03076 | グルテン | |
| 02572 | 牛肉 | |
| 02398 | 豚肉 | |
| 02524 | 鶏肉 | |
| 02584 | 羊肉 | |
| 02338 | エビ* | |
| 02578 | ロブスター | |
| 02337 | カニ | |
| 02480 | ムラサキイガイ(ムール貝) | |
| 06570 | アサリ | |
| 06542 | カキ(牡蠣) | |
| 06555 | ホタテ | |
| 04597 | イカ | |
| 04598 | タコ | |
| 04594 | サバ | |
| 04595 | アジ | |
| 04596 | イワシ | |
| 02350 | タラ | |
| 05098 | カレイ | |
| 02477 | サケ | |
| 02381 | マグロ | |
| 03140 | イクラ | |
| 03141 | タラコ | |
| 薬 物 | 02520 | ヒトインスリン |
| 03152 | ゼラチン |
アレルゲン1項目ごとに実施料110点を適用。ただし、同一検体について、複数のアレルゲン特異的IgEを測定した場合、実施料の算定は1430点が限度となります。
アレルゲンは一時的に入手不可能な場合がありますので、あらかじめご了承ください。
*¹:「ハウスダスト1」はGreer Lads,「ハウスダスト2」はHollister-Stier Labsによりそれぞれ調製された室内塵エキスを検査用アレルゲンとして使用したものです。
*²:動物系アレルゲン検査において、「フケ」は吸入性アレルギーを、「上皮」は接触アレルギーを主に疑う場合にそれぞれお選びください。
*血清のみ測定可。
*16
■「Viewアレルギー39」構成アレルゲン
| 校正するアレルゲン名称 | 推定される アレルゲン群 |
|
|---|---|---|
| 吸入 | ハウスダスト1 | 室内塵 |
| ヤケヒョウヒダニ | ダニ | |
| スギ | 樹木花粉 | |
| ヒノキ | ||
| ハンノキ(属) | ||
| シラカンバ(属) | ||
| カモガヤ | イネ科 植物花粉 |
|
| オオアワガエリ | ||
| ブタクサ | 雑草花粉 | |
| ヨモギ | ||
| アルテルナリア | 真菌(カビ) | |
| アスペルギルス | ||
| カンジダ | ||
| マラセチア(属) | ||
| ネコ(フケ) | 動物 | |
| イヌ(フケ) | ||
| ゴキブリ | 昆虫 | |
| ガ | ||
| その他 | ラテックス | 職業性 アレルゲン |
| 校正するアレルゲン名称 | 推定される アレルゲン群 |
|
|---|---|---|
| 食物 | 牛乳 | 食品 |
| 卵白 | ||
| オボムコイド | ||
| 米 | ||
| コムギ(実) | ||
| ソバ | ||
| 大豆 | ||
| ピーナッツ | ||
| リンゴ | ||
| バナナ | ||
| キウイ | ||
| ゴマ | ||
| 牛肉 | ||
| 豚肉 | ||
| 鶏肉 | ||
| エビ | ||
| カニ | ||
| サバ | ||
| サケ | ||
| マグロ | ||
*各39項目について、個々のindex値とクラスをご報告します。従来の「特異的IgE」とは異なります。
*17
抗凝固剤(EDTA等)入りの採血管(容器略号13)に採血した場合は、ただちに容器を転倒混和して凝固していないことを確認してご提出下さい。
*18
健常者参考値:9.4~12.5秒
*19
■CAP-16(実施料:1430点 検体量:血清1.5mL
| CAP-16 食物アレルギー | |
|---|---|
| コード:30010 | |
| ・牛乳 | ・バナナ |
| ・卵白 | ・キウイ |
| ・オボムコイド | ・牛肉 |
| ・ソバ | ・エビ |
| ・コムギ(実) | ・カニ |
| ・大豆 | ・サケ |
| ・ピーナッツ | ・マグロ |
| ・クルミ | ・イクラ |
| CAP-16 アトピー乳幼児 | ||
|---|---|---|
| コード:30043 | ||
| 食物系 | 吸入系 | |
| ・牛乳 | ・サケ | ・ダニ1 |
| ・卵白 | ・マグロ | ・スギ |
| ・オボムコイド | ・イクラ | ・ネコ (フケ) |
| ・ソバ | ・イヌ (フケ) |
|
| ・コムギ(実) | ・ゴキブリ | |
| ・大豆 | ||
| ・ピーナッツ | ||
| ・エビ | ||
| CAP-16 アトピー学童 | |
|---|---|
| コード:30076 | |
| 食物系 | 吸入系 |
| ・牛乳 | ・ダニ1 |
| ・卵白 | ・スギ |
| ・ソバ | ・カンジダ |
| ・コムギ(実) | ・ネコ(フケ) |
| ・大豆 | ・イヌ(フケ) |
| ・ピーナッツ | ・ゴキブリ |
| ・キウイ | |
| ・エビ | |
| ・カニ | |
| ・マグロ | |
| CAP-16 アトピー成人 | |
|---|---|
| コード:30109 | |
| 食物系 | 吸入系 |
| ・ソバ | ・ダニ1 |
| ・コムギ(実) | ・スギ |
| ・大豆 | ・カンジダ |
| ・ピーナッツ | ・マラセチア(属) |
| ・キウイ | ・ネコ(フケ) |
| ・エビ | ・イヌ(フケ) |
| ・カニ | ・ゴキブリ |
| ・サバ | ・ガ |
| CAP-16 花粉症・鼻炎 | ||
|---|---|---|
| コード:30142 | ||
| 吸入系 | 口腔系 | |
| ・ハウスダスト1 | ・ネコ(フケ) | ・トマト |
| ・ダニ1 | ・イヌ(フケ) | |
| ・スギ | ・ハムスター(上皮) | |
| ・ヒノキ | ・ゴキブリ | |
| ・ハンノキ | ・ユスリカ(成虫) | |
| ・カモガヤ | ・ガ | |
| ・ブタクサ | ・カビ -マルチ- | |
| ・ヨモギ | ||
| CAP-16 アレルギー喘息 | |
|---|---|
| コード:30175 | |
| ・ハウスダスト1 | ・アルテルナリア |
| ・ダニ1 | ・カンジダ |
| ・スギ | ・アスペルギルス |
| ・ヒノキ | ・ネコ(フケ) |
| ・ハンノキ | ・イヌ(フケ) |
| ・カモガヤ | ・ゴキブリ |
| ・ブタクサ | ・ユスリカ(成虫) |
| ・ヨモギ | ・ガ |