検査項目案内
ホーム 検査項目案内
2022年4月1日 現在
検索結果:4件
検索結果の検査項目の表は、横スクロールで全てご覧になれます。
| 検査項目 | 検体採取 | 検査方法 | 単位 基準値 | 所要日数 | 実施料 | 検体の 安定性 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 コード | 項目名 | 提出量 (mL) | 容器 | 保存 | |||||
| 00152 | CRP定性 | 全各2 血清各0.5 | 1 | 冷 | LA | (-) | 1~2 | 16 | 1週 | 
| 00201 | CRP定量 | 全各2 血清各0.5 | 1 | 冷 | LA | mg/dL0.30以下 | 1~2 | 16 | 1週 | 
| 01838 | 血中β2 マイクログロブリン | 全血2 血清0.5 | 1 | 冷 | LA | mg/L0.9~1.9 | 1~2 | 101 | 12週 | 
| 01839 | 尿中β2 マイクログロブリン | 尿1 | 25 | 凍 | LA | μg/L200以下 | 1~2 | 101 | 3週 | 
 
	